Programma NK Jeugdwielrennen 2023
Het NK zal plaatsvinden op zaterdag 10 juni. Het voorlopige programma is als volgt:
Categorie | Ophalen Rugnummers | Rugnummers | Materiaal Controle | Start | Aankomst | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Meisjes 8 jaar | 07:30 – 08:15 | 1 t/m 47 | 08:30 – 08:45 | 09:00 | 09:18 | 8km |
1 – Jongens | 07:30 – 08:15 | 1 t/m 47 | 09:00 – 09:15 | 09:30 | 09:48 | 8km |
1 – Meisjes 9 jaar | 07:30 – 08:45 | 1 t/m 47 | 09:25 – 09:40 | 09:55 | 10:13 | 8km |
2 – Jongens | 08:30 – 09:15 | 1 t/m 47 | 09:50 – 10:05 | 10:20 | 10:40 | 10km |
2 – Meisjes 10 jaar | 08:30 – 09:30 | 1 t/m 47 | 10:15 – 10:30 | 10:45 | 11:05 | 10km |
3 – Jongens | 09:30 – 10:15 | 1 t/m 57 | 10:40 – 10:55 | 11:10 | 11:35 | 14km |
3 – Meisjes 11 jaar | 09:30 – 10:30 | 1 t/m 57 | 11:10 – 11:25 | 11:40 | 12:05 | 14km |
4 – Jongens | 11:00 – 12:00 | 1 t/m 62 | 12:30 – 12:45 | 13:00 | 13:30 | 16km |
4 – Meisjes 12 jaar | 11:00 – 12:15 | 1 t/m 62 | 13:10 – 13:25 | 13:40 | 14:10 | 16km |
5 – Jongens | 12:30 – 13:30 | 1 t/m 67 | 13:40 – 14:00 | 14:20 | 15:00 | 22km |
5 – Meisjes 13 jaar | 12:30 – 13:45 | 1 t/m 67 | 14:30 – 14:50 | 15:10 | 15:55 | 22km |
6 – Jongens | 14:00 – 15:00 | 1 t/m 77 | 15:40 – 16:10 | 16:30 | 17:20 | 28km |
6 – Meisjes 14 jaar | 14:00 – 15:00 | 1 t/m 77 | 16:40 – 17:10 | 17:30 | 18:20 | 28km |
7 – Jongens | 15:30 – 17:00 | 1 t/m 87 | 17:35 – 18:10 | 18:30 | 19:30 | 34km |
Huldiging kampioenen | 20:00 |
Het parcours heeft een lengte van twee kilometer.